| Defy Mini XT320 | اسم | معلومات عامة | |
| Motorola | الصانع | ||
| 2012 | أعلن | ||
| حالة | |||
| المناطق | |||
| 109 x 58.5 x 12.6 | أبعاد | حجم | |
| 107 | الوزن | ||
| 320 x 480 | قرار | عرض | |
| 3.2 | حجم | ||
| TFT | نوع | ||
| الألوان | |||
| عرض الثانوية | |||
| Corning Gorilla Glass, Touch Sensitive Controls | |||
| 3.15 MPx | كاميرا | كاميرا | |
| 2048 x 1536 | دقة الكاميرا | ||
| زوم | |||
| LED | فلاش | ||
| فيديو | |||
| دقة الفيديو | |||
| تنسيق الفيديو | |||
| VGA | الكاميرا الثانوية | ||
| Geo Tagging | |||
| GSM 850, 900, 1800, 1900 | 2G الجيل الثاني | شبكة | |
| HSDPA 900, 2100 / 850, 1900 / 850, 2100 | 3G الجيل الثالث | ||
| 4G الجيل الرابع | |||
| Wi-Fi 802.11 b,g,n (Wi-Fi hotspot, DLNA) | (Wi-Fi) واي فاي | بيانات | |
| HSDPA, HSUPA | 3G/4G: | ||
| 2.1 | (BlueTooth) بلوتوث | ||
| (IRDA) الأشعة تحت الحمراء | |||
| microUSB | USB | ||
| (GPRS) جي بي آر إس | |||
| EDGE | |||
| (JAVA) جافا | |||
| GPS | |||
| 1650 mAh | قدرة البطارية | بطارية | |
| Li-Ion | نوع البطارية | ||
| 21 days | Stand-by: | ||
| 10 h | حديث الساعة | ||
| الموسيقى / تشغيل الفيديو | |||
| 512 MB | ذاكرة ROM | ذاكرة | |
| 512 MB | ذاكرة RAM | ||
| microSD | فتحة بطاقة | ||
| دليل الهاتف | |||
| سجلات المكالمات | |||
| Gingerbread (Android 2.3.6) | نظام التشغيل | نظام | |
| 600 MHz | (CPU) - وحدة المعالجة المركزية | ||
| GPU: | |||
| Accelerometer, Compass, Proximity | أجهزة الاستشعار | ||
| ألعاب | ألعاب | ||
| ألعاب جافا | |||
| No | الرسم المعالج | ||
| Stereo FM radio | FM راديو | موسيقى | |
| MP3 | |||
| MP3, WAV | النغمات | ||
| أذن 3.5 ملم جاك | |||
| AAC+, MP3, WAV, WMV | أيد الترميز | ||
| Loudspeaker | |||
| HTML, Flash | المتصفح | وسائل الإعلام | |
| الشبكات الاجتماعية | |||
| RSS: | |||
| AAC+, MP3, WAV, WMV | تنسيقات الصوت | ||
| تنسيقات المستندات | |||
| رسم الأشكال | |||
| H.263, H.264, MP4, WMV | تنسيقات الفيديو | ||
| Google Maps, Google Search, Google Talk, Gmail, Youtube | |||
| SMS | |||
| MMS | |||
| البريد الإلكتروني | |||
| التراسل الفوري | |||
| التنبيه | ملامح | ||
| تقويم | |||
| عقارب الساعة | |||
| (JAVA) جافا | |||
| منظم | |||
| مدير المهمة | |||
| اهتزاز | |||
| صوت الهاتفي | |||
| صوت المذكرة | |||
| ريال سعودي | ميزات اضافية | ||
| Black | الألوان المتاحة | ||
| تحميل دليل | |||
blog comments powered by Disqus