| 8210 | اسم | معلومات عامة | |
| Nokia | الصانع | ||
| 1999 | أعلن | ||
| Discontinued | حالة | ||
| المناطق | |||
| 101.5 x 44.5 x 17.4 | أبعاد | حجم | |
| 79 | الوزن | ||
| 5 lines | قرار | عرض | |
| حجم | |||
| Monochrome Graphic | نوع | ||
| الألوان | |||
| عرض الثانوية | |||
| كاميرا | كاميرا | ||
| دقة الكاميرا | |||
| زوم | |||
| فلاش | |||
| فيديو | |||
| دقة الفيديو | |||
| تنسيق الفيديو | |||
| الكاميرا الثانوية | |||
| GSM 900, 1800 | 2G الجيل الثاني | شبكة | |
| 3G الجيل الثالث | |||
| 4G الجيل الرابع | |||
| (Wi-Fi) واي فاي | بيانات | ||
| 3G/4G: | |||
| (BlueTooth) بلوتوث | |||
| (IRDA) الأشعة تحت الحمراء | |||
| USB | |||
| (GPRS) جي بي آر إس | |||
| EDGE | |||
| (JAVA) جافا | |||
| GPS | |||
| 650 mAh | قدرة البطارية | بطارية | |
| Li-Ion | نوع البطارية | ||
| 6 days | Stand-by: | ||
| 3 h | حديث الساعة | ||
| الموسيقى / تشغيل الفيديو | |||
| ذاكرة ROM | ذاكرة | ||
| ذاكرة RAM | |||
| فتحة بطاقة | |||
| 500 | دليل الهاتف | ||
| 10 / 10 / 10 | سجلات المكالمات | ||
| نظام التشغيل | نظام | ||
| (CPU) - وحدة المعالجة المركزية | |||
| GPU: | |||
| أجهزة الاستشعار | |||
| ألعاب | ألعاب | ||
| ألعاب جافا | |||
| الرسم المعالج | |||
| FM راديو | موسيقى | ||
| MP3 | |||
| النغمات | |||
| أذن 3.5 ملم جاك | |||
| أيد الترميز | |||
| المتصفح | وسائل الإعلام | ||
| الشبكات الاجتماعية | |||
| RSS: | |||
| تنسيقات الصوت | |||
| تنسيقات المستندات | |||
| رسم الأشكال | |||
| تنسيقات الفيديو | |||
| SMS | |||
| MMS | |||
| البريد الإلكتروني | |||
| التراسل الفوري | |||
| التنبيه | ملامح | ||
| تقويم | |||
| عقارب الساعة | |||
| (JAVA) جافا | |||
| منظم | |||
| مدير المهمة | |||
| اهتزاز | |||
| صوت الهاتفي | |||
| صوت المذكرة | |||
| ريال سعودي | ميزات اضافية | ||
| الألوان المتاحة | |||
| تحميل دليل | |||
blog comments powered by Disqus