| Xperia S | اسم | معلومات عامة | |
| Sony | الصانع | ||
| 2012 | أعلن | ||
| حالة | |||
| المناطق | |||
| 128 x 64 x 10.6 | أبعاد | حجم | |
| 144 | الوزن | ||
| 720 x 1280 | قرار | عرض | |
| 4.3 | حجم | ||
| capacitive touchscreen | نوع | ||
| 16 M | الألوان | ||
| عرض الثانوية | |||
| 12 MPx | كاميرا | كاميرا | |
| 4000 x 3000 | دقة الكاميرا | ||
| زوم | |||
| LED | فلاش | ||
| فيديو | |||
| 1080p@30fps | دقة الفيديو | ||
| تنسيق الفيديو | |||
| 1.3 MPx | الكاميرا الثانوية | ||
| 3D panorama, Geo Tagging, Face & Smile detection, Image Stabilization, Touch Focus | |||
| GSM 850, 900, 1800, 1900 | 2G الجيل الثاني | شبكة | |
| HSDPA 900, 2100 HSDPA 850, 1900, 2100 | 3G الجيل الثالث | ||
| 4G الجيل الرابع | |||
| Wi-Fi 802.11 b,g,n (Hotspot, DLNA, Direct) | (Wi-Fi) واي فاي | بيانات | |
| HSDPA, HSUPA | 3G/4G: | ||
| v 2.1 | (BlueTooth) بلوتوث | ||
| (IRDA) الأشعة تحت الحمراء | |||
| microUSB | USB | ||
| (GPRS) جي بي آر إس | |||
| EDGE | |||
| (JAVA) جافا | |||
| GPS | |||
| 1750 mAh | قدرة البطارية | بطارية | |
| Li-Ion | نوع البطارية | ||
| 19 days | Stand-by: | ||
| 8 h | حديث الساعة | ||
| 25 h | الموسيقى / تشغيل الفيديو | ||
| ذاكرة ROM | ذاكرة | ||
| 1 GB | ذاكرة RAM | ||
| فتحة بطاقة | |||
| دليل الهاتف | |||
| سجلات المكالمات | |||
| Gingerbread (Android 2.3) | نظام التشغيل | نظام | |
| 1.5 GHz, Dual-Core | (CPU) - وحدة المعالجة المركزية | ||
| Adreno 220 | GPU: | ||
| Acceleremeter, Compass, Gyro, Proximity | أجهزة الاستشعار | ||
| ألعاب | ألعاب | ||
| ألعاب جافا | |||
| Yes | الرسم المعالج | ||
| Stereo FM | FM راديو | موسيقى | |
| MP3 | |||
| MP3 | النغمات | ||
| أذن 3.5 ملم جاك | |||
| eAAC+, MP3, WAV, WMA | أيد الترميز | ||
| Loudspeaker | |||
| HTML5, Flash | المتصفح | وسائل الإعلام | |
| الشبكات الاجتماعية | |||
| RSS: | |||
| eAAC+, MP3, WAV, WMA | تنسيقات الصوت | ||
| تنسيقات المستندات | |||
| رسم الأشكال | |||
| H.263, H.264, MP4, WMV | تنسيقات الفيديو | ||
| TV Launcher, HDMI port | |||
| SMS | |||
| MMS | |||
| البريد الإلكتروني | |||
| التراسل الفوري | |||
| التنبيه | ملامح | ||
| تقويم | |||
| عقارب الساعة | |||
| (JAVA) جافا | |||
| منظم | |||
| مدير المهمة | |||
| اهتزاز | |||
| صوت الهاتفي | |||
| صوت المذكرة | |||
| ريال سعودي | ميزات اضافية | ||
| Black, White | الألوان المتاحة | ||
| تحميل دليل | |||
blog comments powered by Disqus